Железо-55
Период полураспада, дни: 1002,7 ± 2,3
Энергия фотонов:
Mn XKα | 5,8988 кэВ (16,56±0,27%) |
Mn XKβ | 6,49-6,54 кэВ (3,4±0,7%) |
Радионуклид 55Fe наносится на медную подложку методом электролитического осаждения и герметизируется в капсуле из монель-металла с бериллиевым окном, заваренной при помощи лазерной сварки.
Код | Номинальная активность * |
Поток фотонов для Mn KX *,(фот./сек.) 10-4 стерадиан |
DxH, мм | dxh, мм | |
мКи | MБк | ||||
XFe5.21 | 5 | 185 | 0,3x103 | 8x5 | 4x0,4 |
10 | 370 | 0,6x103 | |||
20 | 740 | 1,2x103 | |||
30 | 1100 | 1,8x103 | |||
40 | 1480 | 2,4x103 | |||
60 | 2220 | 3,6x103 | |||
XFe5.22 | 5 | 185 | 0,3x103 | 10,8x5 | 7,2x0,4 |
20 | 740 | 1,2x103 | |||
40 | 1480 | 2,4x103 | |||
80 | 2960 | 4,4x103 | |||
120 | 4440 | 7,2x103 | |||
200 | 7400 | 1,1x104 | |||
XFe5.23 | 5 | 185 | 0,3x103 | 15x5 | 10,6x0,4 |
20 | 740 | 2,5x103 | |||
50 | 1850 | 3,0x103 | |||
120 | 4440 | 7,2x103 | |||
XFe5.24 | 10 | 370 | 0,6x103 | 22x5 | 18x0,4 |
100 | 3700 | 6,0x103 | |||
300 | 11100 | 1,8x104 | |||
500 | 18500 | 3,0x104 |
* Допустимый разброс: ±10%
Классификация ISO: C64343
Назначенный срок службы: 15 лет
По специальному заказу могут поставляться источники другой активности и в корпусах других типов