Виды руд
|
Тип руды |
Разновидность | |||
|
Металлические руды |
Руды черных металлов | Магнетитовые кварциты | ||
| Магнетитовые (скарновые) руды | ||||
| Гематито-магнетитовые руды | ||||
| Магно-магнетитовые руды | ||||
| Титано-магнетитовые руды | ||||
| Бурожелезняковые руды | ||||
| Марганцевые руды | ||||
| Хромитовые руды | ||||
| Руды цветных металлов | Сульфидные |
Руды, в которых металлы находятся в форме сернистных соединений | Медные руды | |
|
Медно-никелевые руды |
||||
| Свинцово-цинковые руды | ||||
| Полиметаллические руды | ||||
| Кобальтовые руды | ||||
| Сурмяные руды и др. | ||||
| Окисленные | Руды, в которых металлы присутствуют в форме различных кислородсодержащих соединений (оксидов, карбонатов, гидроксидов и т.д.) | Алюминиевые руды | ||
|
Никелевые руды |
||||
| Медные руды | ||||
|
Кобальтовые руды и др. |
||||
| Смешанные | Руды,в которых металлы могут находиться как в сульфидной, так и в окисленной форме. | Медные руды и др. | ||
| Самородные | Руды, содержащие металлы в свободном состоянии | Золото | ||
| Серебро | ||||
| Платина | ||||
| Медь самородная и др. | ||||
Таблица 1 - Классификация металлических руд
К минералам, не содержащим металлов относятся: самородная сера, пьезокварцит, алмаз, изумруд, рубин и другие. Детальная классификация неметаллических руд представлена ниже.
| Тип руды | Разновидность | Вещественный состав |
| Неметаллические руды | Химическое и агрономическое сырье | Галолиты (соли), апатиты, фосфориты, сера самородная, мышьяковые руды, пирит, барит, флюорит, бораты, датолит, глауконит и др. |
| Металлургическое и теплоизоляционное сырье | Доломиты, известняки, тальковый камень, магнезит, кварциты, плавиковый шпат, кианит, огнеупорные глины, графит, хромиты, хризотил-асбест, вермикулит т др. | |
| Техническое сырье | Мусковит, флогопит, алмаз, корунд, топаз, гранаты, тальк, барит и др. | |
| Пьезооптическое сырье | Пьезокварц, турмалин, оптический флюорит, исландский шпат, оптический кварц, барит | |
| Цветные драгоценные и поделочные камни | Алмаз, изумруд, александрит, рубин, сапфир, топаз, аметист, агат, опал, обсидиан, яшма, родонит, лазурит, нефрит, жадеит, ангидрид и др. | |
| Строительные материалы (строительные и облицовочные камни, наполнители, гидравлические добавки, минеральные краски и др.) | Гравий, песок, изверженные породы, мраморы, известняки, песчаники, пемза, мел, охры и др., а также искусственные легкие напонители бетонов: керамзит, шунгизит, вспученный перлит и др. | |
| Стекольно-керамическое сырье | Стекольные пески, полевые шпаты, пегматиты, каолиниты, кварц, глины, фарфоровые камни и др. | |
| Цементное сырье (вяжущие материалы) | Известняки, мергели, глины, трассы, туфы, пуццоланы, гипс, ангидрит, опоки и др. | |
| Сырье для новых отраслей промышленности (получение искусственных волокн и слюды, минеральной ваты, каменного литья и др.) | Диабазы, базальты, глины, кварцевые пески, и др. |
Металлические руды могут быть как монометаллическими (содержать только один металл), так и полиметаллическими (в которых руда представлена смесью нескольких металлов). В большинстве случаев руда содержит несколько металлов, например, медные руды часто содержат цинк, свинец и железо. Поэтому при извлечении основных компонентов из полиметаллических руд, становится экономически выгодным извлечение попутных вторичных компонентов (металлов), даже если концентрации этих вторичных компонентов довольно малы, например извлечение золота.