Кадмий-109
Энергия фотонов:
| Ag XKα2 | 21,9906±0,0002 кэВ (28,99±0,26%) |
| Ag XKα1 | 22,1632±0,0001 кэВ (54,7±0,4%) |
| Ag XKβ2 | 24,912-25,146 кэВ (15,14±0,18%) |
| Ag XKβ1 | 25,457-25,512 кэВ (2,63±0,10%) |
| γ | 88,0336±0,0011 кэВ (3,626±0,020%) |
Радионуклид 109Cd распределён внутри керамической матрицы, помещённой во вкладыш из вольфрамового сплава. Вкладыш с матрицей помещены в капсулу из монель-металла с бериллиевым окном, заваренную при помощи лазерной сварки.
| Код | Номинальная активность * |
Поток фотонов для Ag KX *, (фот./сек.) 10-4 стерадиан |
DxH, мм | dxh, мм | |
| мКи | MБк | ||||
| XCd9.06 | 5 | 185 | 1,2x103 | 8x5 | 5x1,2 |
| 10 | 370 | 2,5x103 | |||
| 15 | 555 | 4,0x103 | |||
| 20 | 740 | 5,0x103 | |||
| 40 | 1480 | 7,5x103 | |||
| XCd9.07 ** |
5 | 185 | 1,2x103 | 10,8x5 | 7x1,0 |
| 10 | 370 | 2,5x103 | |||
| 15 | 555 | 4,0x103 | |||
| 20 | 740 | 5,0x103 | |||
| 40 | 1480 | 7,5x103 | |||
| 60 | 2220 | 11x103 | |||
| XCd9.08 ** |
5 | 185 | 1,2x103 | 15x5 | 10,5x1,0 |
| 10 | 370 | 2,5x103 | |||
| 15 | 555 | 4,0x103 | |||
| 20 | 740 | 5,0x103 | |||
| 40 | 1480 | 7,5x103 | |||
| 60 | 2220 | 11x103 | |||
| 80 | 2960 | 13,5x103 | |||
| 100 | 3700 | 15x103 | |||
* Допустимый разброс: ±10%
Классификация ISO: С65344
** Классификация ISO: С65343
Назначенный срок службы: 15 лет
По специальному заказу могут поставляться источники другой активности и в корпусах других типов
