Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки. ГОСТ 4784-97
3. При определении марки алюминия содержание титана, введенного в качестве модификатора, не следует учитывать в сумме примесей.
4. Допускается содержание меди в сплаве АД1пл устанавливать равное 0,05 %.
5. В алюминии марки АД0 для листовых заготовок, подвергаемых дальнейшей формовке, допускается введение титана до 0,15 %.
Таблица 2 - Алюминиевые сплавы систем алюминий-медь-магний и алюминий-медь-марганец
Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | Плотность, кг/дм3 |
|||||||||||||
по НД* | по ИСО 209-1 | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Никель | Другие элементы | Прочие элементы | Алюминий | ||
Каждый | Сумма | ||||||||||||||
Д1 | AlCu4MgSi | 0,20- | 0,7 | 3,5- | 0,40- | 0,40- | 0,10 | 0,3 | 0,15 | - | Титан+ | 0,05 | 0,15 | остальное | 2,80 |
1110 | 2017 | 0,8 | 4,8 | 1,0 | 0,8 | цирконий: 0,20 | |||||||||
Д16 | AlCuMgl | 0,50 | 0,50 | 3,8- | 0,30- | 1,2- | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | Титан+ | 0,05 | 0,15 | то же | 2,77 |
1160 | 2024 | 4,9 | 0,9 | 1,8 | цирконий: 0,20 | ||||||||||
Д16ч | 2124 | 0,20 | 0,30 | 3,8- | 0,30- | 1,2- | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0,05 | 0,15 | то же | 2,78 |
4,9 | 0,9 | 1,8 | |||||||||||||
В65 | - | 0,25 | 0,2 | 3,9- | 0,3- | 0,15- | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,1 | то же | 2,80 |
1165 | 4,5 | 0,5 | 0,30 | ||||||||||||
Д18 | AlCu2,5Mg | 0,5 | 0,5 | 2,2- | 0,20 | 0,20- | 0,10 | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | то же | 2,74 |
1180 | 2117 | 3,0 | 0,50 | ||||||||||||
Д19 | - | 0,5 | 0,5 | 3,8- | 0,5- | 1,7- | - | 0,1 | 0,1 | - | Бериллий: | 0,05 | 0,1 | то же | 2,76 |
1190 | 4,3 | 1,0 | 2,3 | 0,0002- | |||||||||||
0,005 | |||||||||||||||
АК4 | - | 0,5- | 0,8- | 1,9- | 0,2 | 1,4- | - | 0,3 | 0,1 | 0,8- | - | 0,05 | 0,1 | то же | 2,77 |
1140 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | ||||||||||
АК4-1 | - | 0,35 | 0,8- | 1,9- | 0,2 | 1,2- | 0,1 | 0,3 | 0,02- | 0,8- | - | 0,05 | 0,1 | то же | 2,80 |
1141 | 1,4 | 2,7 | 1,8 | 0,10 | 1,4 | ||||||||||
АК4-1ч | 2618 | 0,10- | 0,9- | 1,9- | - | 1,3- | - | 0,10 | 0,04- | 0,9- | - | 0,05 | 0,15 | то же | 2,80 |
0,25 | 1,3 | 2,7 | 1,8 | 0,10 | 1,2 | ||||||||||
1201 | AlCu6Mn | 0,20 | 0,30 | 5,8- | 0,20- | 0,02 | - | 0,10 | 0,01- | Цирконий: | 0,05 | 0,15 | то же | 2,85 | |
2219 | 6,8 | 0,40 | 0,10 | - | 0,10-0,25 | ||||||||||
Ванадий: | |||||||||||||||
0,05-0,15 | |||||||||||||||
АК6 | - | 0,7- | 0,7 | 1,8- | 0,4- | 0,4- | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | то же | 2,75 |
1360 | 1,2 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||
АК8 | AlCu4SiMg | 0,50- | 0,7 | 3,9- | 0,40- | 0,20- | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | Титан+ | 0,05 | 0,15 | то же | 2,80 |
1380 | 2014 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 0,8 | цирконий: 0,20 | |||||||||
1105 | - | 3,0 | 1,5 | 2,0- | 0,3- | 0,4- | - | 1,0 | - | 0,2 | Титан+ | 0,05 | 0,2 | то же | 2,80 |
5,0 | 1,0 | 2,0 | хром+ | ||||||||||||
цирконий: 0,2 | |||||||||||||||
* ГОСТ 1131, ГОСТ 8617, ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475, ГОСТ 18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786. | |||||||||||||||
Примечание - Сумма титан+цирконий ограничивается только для экструдированных и кованых полуфабрикатов и только в том случае, когда есть договоренность между изготовителем и потребителем. |