Таблица 1. Характеристика основных медных материалов
| Минерал | Формула | Массовая доля Cu, % | Плотность, г/см3 | Твердость |
| Первичные сульфиды | ||||
| Халькопирит | CuFeS2 | 34,6 | 4,1-4,2 | 3-4 |
| Вторичные сульфиды | ||||
| Халькозин | Cu2S | 79,9 | 5,5-5,8 | 2,5-3,0 |
| Ковеллин | CuS | 64,5 | 4,6-4,7 | 1,5-2,0 |
| Борнит | Cu5FeS4 | 63,3 | 4,5-5,3 | 3,0 |
| Блеклые руды (сульфосоли) | ||||
| Тетраэдрит | Cu2Sb4S2 | 45-51 | 4,4-5,1 | 3-4 |
| Теннантит | Cu2As4Si2 |
45-51 | 4,4-5,1 | 3,5 |
| Оксиды | ||||
| Куприт | Cu2O | 88,8 | 5,8-6,2 | 3,5-4,0 |
| Тенорит | CuO | 79,9 | 5,8-6,4 | 3,5-4,0 |
| Карбонаты | ||||
| Малахит | Cu2(CO3)(OH)2 | 57,4 | 3,9-4,1 | 3,5-4,0 |
| Азурит | Cu3(CO3)2(OH)2 | 55,3 | 3,7-3,9 | 3,5-4,0 |
| Силикаты | ||||
| Хризоколла | CuSiO3*nH2O | До 45 | 2,0-2,3 | 2-4 |
| Сульфаты | ||||
| Халькантит | CuSO4*5H2O | 25,4 | 2,2 | 2,5 |
| Брошантит | Cu2(SO4)(OH)6 |
34,8 | 3,8-3,9 | 3,5-4,0 |
Таблица 2. Характеристика основных сульфидных минералов железа
| Минерал | Формула | Массовая доля, % | Плотность г/см3 | Твердость | |
| железа | меди | ||||
| Пирит | FeS2 | 46,5 | 53,5 | 4,9-5,2 | 6,0-6,5 |
| Марказит | FeS2 | 46,5 | 53,5 | 4,9 | 6,0-6,5 |
| Пирротин | Fe1-xS | 58,8-61,8 | до 41 | - | 3,2-4,5 |
Таблица 3. Требования по качеству медного концентрата (по ОСТ 48-77-82)
| Марка концентрата | Содержание, % | ||
| меди, не менее | примесей, не более | ||
| цинка | свинца | ||
| КМ-0 | 40 | 2 | 2,5 |
| КМ-1 | 35 | 2 | 3 |
| КМ-2 | 30 | 3 | 4 |
| КМ-3 | 25 | 5 | 4,5 |
| КМ-4 | 23 | 6 | 4,5 |
| КМ-5 | 20 | 7 | 4,5 |
| КМ-6 | 18 | 8 | 4,5 |
| КМ-7 | 15 | 8,5 | 5,0 |
| ППМ | 12 | 11 | 8 |
Таблица 4. Технические требования к пиритным концентратам, полученным при флотации сульфидных руд (по ГОСТ 444-51 "Колчедан флотационный")
|
Марка колчедана серного флотационного |
Массовая доля, % | ||
| серы, не менее | примесей, не более | ||
| свинца и цинка | влаги | ||
| КСФ-1 | 47 | 1 | 3,8 |
| КСФ-2 | 45 | 1 | 3,8 |
| КСФ-3 | 42 | 1 | 3,8 |
| КСФ-4 | 38 | 1 | 3,8 |