Научно-производственная компания ООО Техноаналитприбор
top-1
105082, Россия, Москва, Бакунинская улица, 69с1 офис 614

Края поглощения элементов

Увеличение поглощения вызвано тем, что энергии квантов электромагнитного излучения становится достаточно для осуществления перехода электронов, взаимодействующих с квантами, в возбужденное состояние, как правило такие переходы электронов между уровнями сопровождаются характеристическим рентгеновским излучением.

Энергия фотонов основных линий и краев поглощения K- и L- серий представлена в таблице.

Энергия фотонов основных линий и краев поглощения K- и L- серий,эв


Атомный номер Элемент K-край поглощения K-серия L -край поглощения L- серия
β2 β1 α1 α2 LI
LII LIII γ1 β2 β1 α1

α2

4 Be 115 -
- 109 109 rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr
5 B 188 - - 183 183 rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr
6 C 282 - - 277 277 rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr
7 N 397 - - 393 393 rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr
8 O 533 - - 525 525 rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr
9 F 692 - - 677 677 rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr
10 Ne 874 - 858 848 848 rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr rrr
11 Na 1080 - 1067 1041 1041 55 34 34 - - - - -
12 Mg 1303 - 1297 1254 1254 63 50 49 - - - - -
13 Al >1559 - 1553 1487 1486 87 73 72 - - - - -
14 Si 1838 - 1832 1740 1739 118 99 98 - - - - -
15 P 2142 - 2136 2015 2014 153 129 128 - - - - -
16 S 2470 - 2464 2308 2306 193 164 163 - - - - -
17 Cl 2819 - 2815 2622 2621 238 203 202 - - - - -
18 Ar 3203 - 3192 2957 2955 287 247 245 - - - - -
19 K 3607 - 3589 3313 3310 341 297 294 - - - - -
20 Ca 4038 - 4012 3691 3688 399 352 349 - - 344 341 -
21 Sc 4496 - 4460 4090 4085 462 411 406 - - 399 395 -
22 Ti 4964 - 4931 4510 4504 530 460 454 - - 458 452 -
23 V 5463 - 5427 4952 4944 604 519 512 - - 519 510 -
24 Cr 5988 - 5946 5414 5405 679 583 574 - - 581 571 -
25 Mn 6537 - 6490 5898 5887 762 650 639 - - 647 636 636
26 Fe 7111 - 7057 6403 6390 849 721 708 - - 717 704 704
27 Co 7709 - 7649 6930 6915 929 794 779 - - 790 775 775
28 Ni 8331 8328 8264 7477 7460 1015 871 853 - - 866 849 849
29 Cu 8980 8976 8904 8047 8027 1100 953 933 - - 948 928 928
30 Zn 9660 9657 9571 8638 8615 1200 1045 1022 - - 1032 1009 1009
31 Ga 10368 10365 10263 9251 9234 1300 1134 1117 - - 1122 1096 1096
32 Ge 11103 11100 10981 9885 9854 1420 1248 1217 - - 1216 1186 1186
33 As 11863 11863 11725 10543 10507 1529 1359 1323 - - 1317 1282 1282
34 Se 12652 12651 12495 11221 11181 1652 1473 1434 - - 1419 1379 1379
35 Br 13475 13465 13290 11923 11877 1794 1599 1552 - - 1526 1480 1480
36 Kr 14323 14313 14112 12648 12597 1931 1727 1675 - - 1638 1587 1587
37 Rb 15201 15184 14960 13394 13335 2067 1866 1806 - - 1752 1694 1692
38 Sr 16106 16083 15834 14164 14097 2221 2008 1941 - - 1872 1806 1805
39 Y 17037 17011 16736 14957 14882 2369 2154 2079 - - 1996 1922 1920
40 Zr 17998 17969 17666 15774 15690 2547 2305 2220 2302 2219 2124 2042 2040
41 Nb 18987 18951 18621 16614 16520 2706 2467 2374 2462 2367 2257 2166 2163
42 Mo 20002 19964 19607 17478 17373 2884 2627 2523 2623 2518 2395 2293 2290
43 Tc 21054 21012 20585 18410 18328 3054 2795 2677 2792 2674 2538 2424 2420
44 Ru 22118 22072 21655 19278 19149 3236 2966 2837 2964 2836 2683 2558 2554
45 Rh 23224 23169 22721 20214 20072 3419 3145 3002 3144 3001 2834 2696 2692
46 Pd 24347 24297 23816 21175 21018 3617 3329 3172 3328 3172 2990 2838 2833
47 Ag 25517 25454 24942 22162 21988 3810 3528 3352 3519 3348 3151 2984 2978
48 Cd 26712 26641 26093 23172 22982 4019 3727 3538 3716 3528 3316 3133 3127
49 In 27928 27859 27274 24207 24000 4237 3939 3729 3920 3713 3487 3287 3279
50 Sn 29190 29106 28483 25270 25042 4464 4157 3928 4131 3904 3662 3444 3435
51 Sb 30486 30387 29723 26357 26109 4697 4381 4132 4347 4100 3843 3605 3595
52 Te 31809 31698 30993 27471 27200 4938 4613 4341 4570 4301 4029 3769 3758
53 I 33164 33016 32292 28610 28315 5190 4856 4559 4800 4507 4220 3937 3926
54 Xe 34579 34446 33644 29802 29485 5452 5104 4782 5036 4720 4422 4111 4098
55 Cs 35959 35819 34984 30970 30623 5720 5358 5011 5280 4936 4620 4286 4272
56 Ba 37410 37255 36376 32191 31815 5995 5623 5247 5531 5156 4828 4467 4451
57 La 38931 38728 37799 33440 33033 6283 5894 5489 5789 5384 5013 4651 4635
58 Ce 40449 40231 39255 34717 34276 6561 6165 5729 6052 5613 5262 4840 4823
59 Pr 41998 41772 40746 36023 35548 6846 6443 5968 5322 5850 5489 5034 5014
60 Nd 43571 43298 42269 37359 36845 7144 6727 6215 6602 6090 5722 5230 5208
61 Pm 45207 44955 43945 38649 38160 7448 7018 6466 6891 6336 5956 5431 5408
62 Sm 46846 46553 45400 40124 39523 7754 7281 6721 7180 6587 6206 5636 5609
63 Eu 48515 48241 47027 41529 40877 8069 7624 6983 7478 6842 6456 5846 5816
64 Gd 50229 49961 48718 42983 42280 8393 7940 7252 7788 7102 6714 6059 6027
65 Tb 51998 51737 50391 44470 43737 8724 8258 7519 8104 7368 6979 6275 6241
66 Dy 53789 53491 52178 45985 45193 9083 8621 7850 8418 7638 7249 6495 6457
67 Ho 55615 55292 53934 47528 46686 9411 8920 8074 8748 7912 7528 6720 6680
68 Er 57483 57088 55690 49099 48205 9776 9263 8364 9089 8188 7810 6948 6904
69 Tm 59335 58969 57576 50730 49762 10144 9628 8652 9424 8472 8103 7181 7135
70 Yb 61303 60939 59352 52360 51326 10486 9977 8943 9779 8758 8401 7414 7367
71 Lu 63304 62846 61282 54063 52959 10867 10345 9241 10142 9018 8708 7654 7604
72 Hf 65313 64036 63209 55757 54579 11264 10734 9556 10514 9346 9021 7898 7843
73 Ta 67400 68999 65210 57524 56270 11676 11130 9876 10892 9649 9341 8145 8087
74 W 69508 69090 67233 59310 57973 12090 11535 10193 11283 9959 9670 8396 8333
75 Re 71662 71220 69298 61131 59707 12522 11955 10531 11684 10273 10008 8651 8584
76 Os 73860 73393 71404 62991 61477 12965 12383 10869 12094 10596 10354 8910 8840
77 Ir 76097 75605 73549 64886 63278 13413 12819 11211 12509 10918 10706 9173 9098
78 Pt 78379 77866 75736 66820 65111 13873 13268 11559 12939 11249 11069 9441 9360
79 Au 80713 80165 77968 68794 66980 14353 13733 11919 13379 11582 11439 9711 9625
80 Hg 83106 82526 80258 70821 68894 14841 14212 12285 13828 11923 11823 9987 9896
81 Tl 85517 84904 82558 72860 70820 15346 14679 12657 14288 12268 12210 10266 10170
82 Pb 88001 87343 84922 74957 72794 15870 15207 13044 14762 12620 12611 10549 10448
83 Bi 90521 89833 87335 77097 74805 16393 15716 13424 15244 12977 13021 10836 10729
84 Po 93112 92386 89809 79296 76868 16935 16244 13817 15740 13338 13441 11128 11014
85 At 95740 94976 92319 81525 78956 17490 16784 14215 16248 13705 13873 11424 11304
86 Rn 98418 97616 94877 83800 81080 18058 17337 14618 16768 14077 14316 11724 11597
87 Fr 101147 100305 97483 86119 83243 18638 17904 15028 17301 14459 14770 12029 11894
88 Ra 103927 103048 100136 88485 85446 19233 18481 15442 17845 14839 15233 12338 12194
89 Ac 106759 105838 102846 90894 87681 19842 19078 15865 18405 15227 15712 12650 12499
90 Th 109630 108671 105592 93334 89942 20460 19688 16296 18977 15620 16200 12966 12808
91 Pa 112581 111575 108408 95851 92271 21102 20311 16731 19559 16022 16700 13291 13120
92 U 115591 114549 111289 98428 94648 21753 20943 17163 20163 16425 17218 13613 13438
93 Np 118619 117533 114181 101005 97023 22417 21596 17614 20774 16837 17740 13945 13758
94 Pu 121720 120592 117146 103653 99457 23097 22262 18066 21401 17241 18278 14279 14082
95 Am 124876 123706 120163 106351 101932 23793 22944 18525 22042 17677 18829 14618 14411
96 Cm 128088 126875 123235 109098 104448 24503 23610 18990 22699 18106 19303 14961 14743
97 Bk 131357 130101 126362 111896 107023 25230 24352 19461 23370 18540 19971 15309 15079
98 Cf 134683 133383 129544 114745 109603 25971 25080 19938 24056 18980 20562 15661 15420
99 Es 138067 136724 132781 117646 112244 26729 25824 20422 24758 19426 21466 16018 15764

Таблица краев поглощения химических элементов

 

Техноаналитприбор
top-1
105082, Россия, Москва, Бакунинская улица, 69с1 офис 614

2012-2024 © ООО "Техноаналитприбор"

top-1
105120, г. Москва ул.Нижняя Сыромятническая д.11 корпус Б, 3 этаж